Mərkəzi Bankın valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı iyunun 6-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 avro 1.8238 manat, 1 rus rublu 0.0270 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1031 manat təşkil edib.
| Valyuta | Kurs | |
| ABŞ dolları | 1.7 | |
| Avro | 1.8238 | |
| Avstraliya dolları | 1.2244 | |
| Argentina pesosu | 0.0141 | |
| Belarus rublu | 0.6186 | |
| Braziliya realı | 0.356 | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 | |
| Cənubi Afrika randı | 0.1097 | |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1357 | |
| Çexiya kronu | 0.074 | |
| 100 Çili pesosu | 0.2094 | |
| Çin yuanı | 0.2556 | |
| Danimarka kronu | 0.2452 | |
| Gürcüstan larisi | 0.5739 | |
| Honq Konq dolları | 0.2167 | |
| Hindistan rupisi | 0.0219 | |
| Britaniya funt sterlinqi | 2.1249 | |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0118 | |
| 100 İran rialı | 0.004 | |
| İsveç kronu | 0.1741 | |
| İsveçrə frankı | 1.7678 | |
| 1 İsrail şekeli | 0.5109 | |
| Kanada dolları | 1.3517 | |
| Küveyt dinarı | 5.5546 | |
| Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 | |
| Qırğızıstan somu | 0.0209 | |
| 100 Livan funtu | 0.1124 | |
| Malayziya rinqqiti | 0.3873 | |
| Meksika pesosu | 0.0871 | |
| Moldova leyi | 0.0895 | |
| Misir funtu | 0.0912 | |
| Norveç kronu | 0.1803 | |
| 100 Özbəkistan somu | 0.0154 | |
| Polşa zlotısı | 0.3979 | |
| Rusiya rublu | 0.027 | |
| Sinqapur dolları | 1.2366 | |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 | |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.296 | |
| Türkiyə lirəsi | 0.1031 | |
| Tayvan dolları | 0.0578 | |
| Tacikistan somonisi | 0.146 | |
| Türkmənistan manatı | 0.4857 | |
| Ukrayna qrivnası | 0.058 | |
| 100 Yaponiya yeni | 1.3009 | |
| Yeni Zelandiya dolları | 1.1061 | |
| Qızıl | 3154.605 | |
| Gümüş | 37.8596 | |
| Platin | 1740.401 | |
| Palladium | 3443.325 |




